技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 750 - 900 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 960 - 1080 |
清水箱/污水箱 (升) | 150 / 150 |
理论工作面积 (平方米/小时) | 5400 |
实用区域性能 (平方米/小时) | 3800 |
电池电池 (伏特) | 36 |
额定功率 (瓦) | 2800 |
牵引电机 (瓦) | 600 |
重量(含附件) (千克) | 239 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1660 x 1400 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。