技术数据
主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 810 |
抽吸工作宽度 (毫米) | 1090 |
面积功率 (平方米/小时) | 3255 |
实用区域性能 (平方米) | 2115 |
清水箱/污水箱 (升) | 100 / 100 |
主刷触地压力 (克/平方厘米/千克) | 28,2 / 47,9 / 53 / 90 |
主刷转速 (每分钟转数) | 180 |
额定功率 (瓦) | 1900 |
牵引电机 (瓦) | 300 |
电池电池 (伏特) | 24 |
电池运行时间 (h) | 5 |
声压级 (分贝(A)) | 63 |
重量(含附件) (千克) | 142,276 |
重量,不含附件 (千克) | 110,6 |
重量(含包装) (千克) | 157 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1500 x 835 x 1065 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。